多功能交流採(cǎi)樣變(biàn)送器檢定裝置是主要針對交流採樣裝置、變送器、指示儀表、電能表的全面的檢定和校準而推出的一款産品。
浏覽量:384
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 規格 | 468MM×200MM×432MM |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 銷售區域 | 全國 |
| 重量 | 主機:<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) | 貨期 | 3個月 |
産品介紹
交流採樣裝置、變送器等設備是發電廠自動化系統中的關鍵測量單元,它代替傳統電測指示儀表和變送器,在電力系統中得到瞭(le)廣泛的應用。在電力系統中,由於(yú)網絡安全問題,未來數字技術仍無法取代現有的變送器。
交流採(cǎi)樣變(biàn)送器檢定裝置是針對發電廠内的變(biàn)送器、交流採(cǎi)樣裝置而研制的一款全面檢定校準裝置。其全面功能不僅可以確(què)保變送器的準確(què)性和可靠性,還可選配對時功能實現三遙測試和SOE測試。适用於(yú)各類發電廠/變電站、生産廠家、計量檢測機構的質檢、計量及儀表維修。
主要功能
l 提供高精度的授時功能,時間相關輸出誤差小於(yú)100μs;支持站内IRIG-B碼對(duì)時;
l 具有三遙(遙測(cè)、遙控、遙信)測(cè)試、同期測(cè)試、SOE(SequenceOfEvent,事件順序分辨率)測(cè)試(站内SOE、站間SOE)、諧波測(cè)試、可調的直流電源、标準表、電能脈沖輸入及輸出、可編(biān)程脈沖輸出等功能,
l 4路獨(dú)立開關量輸入節點(diǎn)(64或32路開關量),同時兼容空節點(diǎn)與15V~250V有源節點(diǎn);
l 支持和北鬥授時,支持IRIG-B碼輸入功能,可接收變(biàn)電(diàn)站電(diàn)網IRIG-B碼時間同步信号;
l 内置符合規程的三遙測(cè)試測(cè)試方案,支持随時調(diào)用、修改、另存等;
l 具有過載保護、電流開路保護,電壓短路保護等功能,具有故障監測(cè)、診斷及閉(bì)鎖功能。
技術指标
| 功能 | 技術指标 |
| 交流電壓輸出 | 量程:57.7V、100V、220V、380V(最大456V) 調(diào)節範(fàn)圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準確(què)度:0.03%RG+0.02%RG(選(xuǎn)配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鍾(zhōng) 失真度:≤0.2% 輸(shū)出負(fù)載:每相40VA |
| 交流電流輸出 | 量程:200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A); 調(diào)節範(fàn)圍:0%~120RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準確(què)度:0.03%RG+0.02%RG(選(xuǎn)配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鍾(zhōng) 失真度:≤0.2% 輸(shū)出負(fù)載:每相40VA |
| 諧波輸出 | 諧(xié)波次數(shù):2~37次,選配2~100次; 諧波含量:0~40%; 諧(xié)波相位:0°~359.999° 準確度:0.1% |
| 交流源相位 | 範(fàn)圍(wéi):0~359.999°; 調(diào)節(jié)細度:0.01°; 準確度:0.05° |
| 功率因數 | 調(diào)節範(fàn)圍:-1~0~+1; 分辨率:0.0001Hz; 準(zhǔn)確(què)度:0.05%Hz |
| 電能脈沖 | 2路輸入和輸出 |
| 交流源頻率 | 範(fàn)圍(wéi):30~100Hz; 調(diào)節(jié)細度:0.001Hz; 準確度:0.005Hz |
| 直流電壓輸出 | 量程:75mV、200mA、1V、10V、75V、150V、300V、600V(最大720V); 調(diào)節範(fàn)圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準確(què)度:0.03%RD+0.02%RG(選(xuǎn)配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流電流輸出 | 量程:1mA、20mA、200mA(最大240mA); 調(diào)節範(fàn)圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準確(què)度:0.03%RD+0.02%RG(選(xuǎn)配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流表 | 電(diàn)壓(yā)量程:±10V、±5V、±2.5V; 電(diàn)流裏(lǐ)程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA; 準確(què)度:0.02%RG(選(xuǎn)配0.01%RG) |
| 開關量 | 4路輸(shū)出和輸(shū)入(選(xuǎn)配64路輸(shū)出,32路輸(shū)入) |
| 對時功能(選配) | GPS對時、北鬥對時、B碼對時 |
| 尺寸與重量 | 主機(jī):<20Kg(選(xuǎn)配功能不同,重量有所差異) 尺寸:468MM×200MM×432MM(長(zhǎng)×高×寬(kuān)) |
選型指南
| 功能配置 | SF65231J | SF65230J |
| 三遙測試(遙測、遙控、遙信) | 可選配 | × |
| 站内、站間SOE分辨率測試 | 可選配 | × |
| 諧波輸出 | √ | √ |
| 直流電壓輸出 | √ | √ |
| 直流電流輸出 | √ | √ |
| 三相交流電壓 | √ | √ |
| 三相交流電流 | √ | √ |
| 開入兼容空節點及有源節點,極性自動 | 可選配 | × |
| 電能校驗 | √ | √ |
| 對時功能(B碼,GPS,北鬥) | 可選配 | × |
| 變送器校驗 | √ | √ |
| 電能脈沖測試 | √ | √ |
| 三相交流标準表 | √ | × |
産品包裝清單
主機*1、電(diàn)源線*1、測(cè)試線*1、使用說明書*1
其他
貨期:3個月
質保期:1年