爲瞭保障電力計量的公正性和可靠性,國家出台瞭相關政策,對電能表進行強制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認可-電(diàn)能表計(jì)量檢定服務。
浏覽量:4887
更新日期:2026-01-06
價格:120
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 服務範圍 | 全國 | 服務資質 | CMA/CNAS |
| 服務周期 | 常規3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
服務項目
爲瞭保障電力計量的公正性和可靠性,國家出台瞭相關政策,對電能表進行強制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認可-電(diàn)能表計(jì)量檢定服務。
檢定能力
| 項别 | 種别 | 計量标準名稱 | 計量标準測量範圍 | 計量标準準確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測範圍 | 準確(què)度等級或測(cè)量擴展不確(què)定度 | 依據檢定規程 |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相多費率交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相機電式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | 三相電子式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | JJG 596-2012 電子式交流電能表 |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相預付費交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相多費率交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相機電式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相電子式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
| 電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 單相電能表:0.5級及以下;三相電能表:0.2S級及以下 | 單相預付費交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | JJG 1099-2014 預付費交流電能表 |
服務範圍
電能表
相關資質
是海南省市場(chǎng)監督管理局授權的法定計量檢定機構(gòu),取得法定計量檢定機構(gòu)計量授權證書,證書号:(瓊)法計(2019)46020号。
計量周期
五個工作日内完成計量,並(bìng)出具證書/報(bào)告。

服務背景
爲什麽要檢定:國家爲保證全國的某一參數量值的一緻、準確(què),使在用計量器具的量值能夠溯源到國家計量基準,實現全國某一數量量值的準確(què),自上而下的建立瞭(le)完善的全國量值溯源體系。通過對在用計量器具的檢定,來保證生産經營以及科學研究等各項經濟活動的正常進行,以維護國家、生産(經營)者和消費者的利益。
CMA/CNAS認可-電(diàn)能表計(jì)量檢定


