水是很多食品加工生産(chǎn)過程中的原料或加工助劑,水系統也是藥品生産(chǎn)工藝最重要的系統之一,水的質量關(guān)系到食品藥品的質量安全。
浏覽量:9170
更新日期:2025-08-30
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
|---|---|---|---|
| 服務周期 | 可當天出報告 | 服務類型 | 食品農産品檢測 |
| 服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
| 增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
| 是否有發票 | 是 |
純化水/生産用水第三方檢測機構服務内容
1)食品生産(chǎn)用水:可提供《生活飲用水衛(wèi)生标準》(GB 5749-2006 )全項
2)藥品生産用水
檢測項目 | 檢測方法 | 執行标準 | |
注射用水 | 氨 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00002% |
pH | 《中國藥典》2020版通則0631 | 5.0-7.0 | |
性狀 | 《中國藥典》2020版二部注射用水 | 無色澄明液體,無臭 | |
硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000006% | |
亞硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000002% | |
電導率 | 《中國藥典》2020版通則0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
總有機碳 | 《中國藥典》2020版通則0682 | ≤0.50mg/L | |
不揮發物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤1mg | |
重金屬 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00001% | |
細菌内毒素 | 《中國藥典》2020版通則1143 | ≤0.25EU | |
微生物限度 | 《中國藥典》2020版通則1105 | ≤10cfu/100mL | |
藥品生産用純化水 | 性狀 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 無色澄明液體,無臭 |
酸堿度 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 不得顯藍色 | |
硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000006% | |
亞硝酸鹽 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.000002% | |
電導率 | 《中國藥典》2020版通則0681 | ≤5.1μS/cm(25℃) | |
總有機碳 | 《中國藥典》2020版通則0682 | ≤0.50mg/L | |
氨 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00003% | |
易氧化物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | 粉紅色不得消失 | |
不揮發物 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤1mg | |
重金屬 | 《中國藥典》2020版二部純化水 | ≤0.00001% | |
微生物限度 | 《中國藥典》2020版通則1105 | ≤100cfu/100mL | |
純化水/生産用水第三方檢測機構服務範圍
廣電計量爲企業提供純化水/生産用水檢測(cè),包括生活飲用水全項檢測(cè)、實驗室分析用水全項檢測(cè)、中國藥典純化水全項檢測(cè)以及超純水、注射用水檢測(cè),出具國家認可的檢測(cè)報(bào)告
相關資質
CMA、CNAS
測試周期
5-7個工作日
服務背景
水是很多食品加工生産(chǎn)過程中的原料或加工助劑,水系統也是藥品生産(chǎn)工藝最重要的系統之一,水的質量關系到食品藥品的質量安全。把控生産(chǎn)用水的質量安全有利於(yú)食品藥品質量的安全。
我們的優勢
全國具有11個食品檢測(cè)實驗室,均獲得瞭(le)CMA、CNAS資質,客戶可以就近送檢;
擁有專家團隊(duì),專業的工程師團隊(duì)和全面的水質檢測(cè)能力;
具有成熟的質量管控團隊(duì),可爲客戶(hù)提供質量管控方案;
專業的體系審核團隊(duì),可爲企業提供質量審核服務,查找質量問題降低質量風(fēng)險;
廣電計量是綜合化的計量檢測(cè)集團,可同時爲客戶解決設備(bèi)計量校準、生産環境檢測(cè)控制、儀器維修、人員上崗培訓等多方面需求。