通信裝備(bèi)性能檢測(cè)終端是一款便攜式電台快速檢測(cè)設備(bèi),可對短波/超短波電台的功率、頻率等主要指标進行快速檢測(cè),具有“信息化、小型化"和“可靠、經濟"等特點,非常适合基層通信技術保障用戶使用。
浏覽量:365
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 保修 | 一年,可升級 |
|---|---|---|---|
| 銷售區域 | 全國 | 重量 | 2.5kg |
産品特點
· 信号發生及處理頻率範圍2MHz~120MHz。
· 音頻信号源頻率範圍20Hz~10kHz,音頻測試頻率範圍200Hz~10kHz。針對電台定制的自動測試系統,測試速度快,測量結果準確。
· 體積小,重量輕至2.5kg,配置4小時内部供電電池,滿足野外使用需求。
産品接口

技術指标
| 參數指标 | |||
| 信号激勵 | 射頻信号 | 頻率範圍 | 2MHz~120MHz |
| 頻率誤差 | ±5×10⁻⁷ | ||
| 幅度範圍 | -120dBm~-60dBm | ||
| 幅度誤差 | ±1.5dB | ||
| AM調制特性 | 調制範圍 | 10%~30% | |
| 調制誤差 | ±5% | ||
| FM調制特性 | 調制頻率 | 1kHz~7kHz | |
| 調制誤差 | ±5% | ||
| 音頻信号源 | 頻率範圍 | 200Hz~10kHz | |
| 頻率準確度 | ±1% | ||
| 輸出電壓範圍 | 100mV~3Vrms | ||
| 電壓允許誤差 | ±5% | ||
| 信号測量 | 頻率測量 | 頻率範圍 | 2MHz~120MHz |
| 頻率準確度 | ±(1×10⁻⁷×設定值+1Hz) | ||
| 功率測量 | 頻率範圍 | 2MHz~120MHz | |
| 功率測量範圍 | 0.1W~150W(含功率衰減(jiǎn)器) | ||
| 測量誤差 | ±1.5dB | ||
| 音頻電平測量 | 頻率範圍 | 200Hz~10kHz | |
| 電壓測量範圍 | 100mV~3Vrms | ||
| 電壓允許誤差 | ±5% | ||
| 信納比測量 | 測量範圍 | 3dB~30dB(1kHz) | |
| 測量精度 | ±1.5dB | ||
| 設備電源 | 内部電池供電 | 連續工作時間不小於4小時 | |
| 環境适應性 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
| 存儲溫度 | -50℃~+70℃ | ||
| 相對濕度 | ≤95% | ||
| 設備功耗 | ≤70W | ||
| 外形尺寸 | 267mm×197mm×58mm | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
産品配置清單
| 序号 | 描述 | 型号 | 名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 主機 | SF1503-1 | 通信裝備性能檢測終端 | 1 | |
| 2 | 标準配置 | / | 控制線纜 | 1 | |
| N-BNC | 射頻電纜 | 1 | |||
| N-N | 射頻電纜 | 2 | |||
| / | 電源适配器 | 1 | |||
| / | 功率衰減器 | 1 | |||
| / | 網線 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 |