音頻分析儀採(cǎi)用模塊化、一體機設計,主要集成主控制器、音頻採(cǎi)集、音頻接口調理、數字處理器、鍵盤、顯示及電源等硬件,基於(yú)數字處理技術,可對音頻信号直接分析測量,支持音頻發生、音頻分析、時域分析、頻域分析、音頻掃描等功能。
浏覽量:350
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 保修 | 一年 |
|---|---|---|---|
| 銷售區域 | 全國 | 工作電壓 | 220±20V |
産品特點
技術指标
| 音頻分析 | 輸入通道 | 2通道平衡、2通道非平衡輸入 | ||||||||||
| 分析電平 | 1mVrms~140Vrms | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(标準值×5%+5mV) | |||||||||||
| 分析頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 頻率測量 | 最高不小於200kHz | |||||||||||
| 頻率測量誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 信納德測量 | 範圍3dB~70dB ,誤差±1.0dB | |||||||||||
| 失真度測量 | 測量範圍:0%~100%; 測量準確度:±(5%×測量值+0. 1%) | |||||||||||
| 接口阻抗 | 10kΩ 、600Ω可選 | |||||||||||
| 音頻輸出 | 輸出通道 | 2通道平衡及非平衡輸出 | ||||||||||
| 輸出電平 | 0~16Vrms(平衡),0~8Vrms(非平衡) | |||||||||||
| 電平誤差 | ±(設定值×5%+5mV) | |||||||||||
| 輸出頻率 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| 輸出頻率誤差 | ±1Hz | |||||||||||
| 輸出音源 | 支持單音、雙音調制、方波、三角波等 | |||||||||||
| 時域分析 | 採樣率 | 48ksps~384ksps可變 | ||||||||||
| 採樣點數 | 1024~32768點 | |||||||||||
| 頻域分析 | 分析頻率 | 5Hz~100kHz | ||||||||||
| 掃描帶寬 | 5Hz~100kHz | |||||||||||
| FFT分析點數 | 1024~32768可配置 | |||||||||||
| 掃描分析 | 掃描點數 | 支持64~10001點可配置 | ||||||||||
| 接口 | 音頻輸入接口 | 2個(XLR)卡侬頭(2母),2個BNC(2公) | ||||||||||
| 音頻輸出接口 | 2個(XLR)卡侬頭(2公),2個BNC(2公) | |||||||||||
| 通信接口 | LAN網口,支持10/100/1000Mbps自适應以太網口 | |||||||||||
| 供電接口 | AC220V輸入接口 | |||||||||||
| 電源适應性 | 工作電壓 | 220±20V | ||||||||||
| 功耗 | 不大於65W | |||||||||||
産品配置清單
| 型号 | 描述 | 型号 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||
| 1 | 主機 | SF6010 | 音頻分析儀 | 1塊 | |||||||
| 2 | 标準配置 | 标準三芯電源線 | 電源線 | 1塊 | |||||||
| 卡侬公頭轉卡侬母頭線 | 測試線纜 | 1根 | |||||||||
| BNC轉BNC | 音頻測試線纜 | 1個 | |||||||||
| RJ45網線 | 網線 | 1根 | |||||||||
| 卡侬頭轉BNC | 轉接頭 | 4根 | |||||||||
| 攜行鋁箱 | 攜行箱 | 1個 | |||||||||
| / | 說明書 | 1份 | |||||||||
| / | 廠檢記錄 | 1份 | |||||||||
| / | 合格證 | 1份 | |||||||||
3 | 保修 | / | 一年 | / | 可升級 | ||||||